Открытые трассы
Горнолыжный сезон 2024-2025
| Склон | Описание |
|---|---|
| Трасса Тюбинг Парк Открыта | Трасса для катания на тюбинге. Протяженность трассы - 550 м. Пн - с 12:00-23:00 Вт-Чт с 10:00-23:00 Пт-Сб с 10:00-00:00 Вс с 10:00-23:00 |
| Трасса 3А Открыта | Широкая и ровная с перепадом в верхней части склона и плавным финишным выкатом. |
| Трасса 3Б Открыта | Отличается крутой верхней частью, которая к середине склона становится более пологой. Обе трассы предназначены для хорошо подготовленных спортсменов, здесь проводятся тренировки и проходят соревнования, в том числе Кубок России, а также Всероссийские детские соревнования. |
| Трасса 4А Открыта | Широкая с плавными перепадами (650 м.), рекомендована для спортсменов различного уровня подготовки. |
| Трасса 4Б Открыта | Идеально подходит для экстремального катания. |
| Трасса учебная (Закрыта) | Находится рядом с трассой 3А. Более короткая и пологая трасса предназначена для обучения новичков безопасному катанию на горных лыжах или сноуборде. |
| Каток (Закрыт) |
|
| Тобоган Открыт |
|
| Склон №1 Открыт | На склоне расположены 2 трассы для катания на тюбингах, установлен бэби-лифт. Рядом со стартовой площадкой находится прокат тюбингов. Протяженность трассы - 550 м. |
| Склон №2 (Закрыт) | Пологий ровный склон для новичков. Протяженность – 250 м, перепад высот – 40 м. Установлен бэби-лифт. |
| Склон №3 Открыт | 2 трассы, имеющие общую разгонную эстакаду. Протяженность – 350 м, перепад высот – 45–50 м. По середине склона проходят 2 параллельных буксировочных подъемника. |
| Склон №4 Открыт | Со стартовой площадки расходятся 2 различные трассы: «Длинная» и «Лесная». Протяженность склона – 600–650 м, перепад высот 65 м. Установлен буксировочный подъемник с Т-образными бугелями, подъем по 2 человека. |
27.12.2024
